Alle tarieven gelden van 1 november 2023 tot 1 november 2024
KAMPEREN
Dagtarief toercaravan incl. elektra, voor 2 personen | € 30,00 |
Dagtarief toercaravan excl. elektra voor 2 personen | € 25,00 |
Dagtarief kleine tent voor 2 personen | € 15,00 |
Toeristenbelasting per nacht | € 1,50 |
Seizoensplaats toercaravan (periode 1 april tot 1 oktober) Incl. elektra en toeristenbelasting | € 1750,00 |
Winterberging toercaravan (periode 1 oktober tot 1 april) | € 200,00 |
Staanplaats / jaarplaats (periode 1 april tot 1 oktober) Incl. water, riolering en toeristenbelasting – zonder elektra | € 2110,00 |
OVERIGE KOSTEN
Entree- / overschrijvingskosten | € 145,00 |
Waarborg slagboomsleutel | € 40,00 |
Loges (volwassenen) per overnachting | € 2,50 |
Loges (kinderen) per overnachting | € 2,00 |
Bezoekers (volwassenen) | € 1,00 |
Bezoekers (kinderen) | € 0,50 |
Hond | € 1,50 |
Auto | € 2,50 |
Elektra staanplaats | € 0,45 per KWu |
Elektra dagtarief haven- en toerplaatsen | € 5,00 per dag |
Groene gasfles | € 27,00 |
Grijze gasfles | € 45,00 |
Rode gasfles | €70,00 |
Gasslang | € 4,00 |
Ligplaats jachthaven
Ligplaats boot groter dan 4 meter Periode 1 april tot 1 oktober, per meter lengte | € 80,00 per meter |
Ligplaats boot kleiner dan 4 meter Periode 1 april tot 1 oktober | € 250,00 |
Winterberging in het water Periode 1 oktober tot 1 april | € 350,00 |
Winterberging op de kant Periode 1 oktober tot 1 april | € 200,00 |
Elektra aansluiting boot | € 190,00 |
Jachthaven per overnachting
Lengte boot kleiner dan 10 meter | € 10,00 per dag |
Lengte boot meer dan 10 meter | € 1,50 per meter extra |
Gebruik trailerhelling | € 10,00 per dag |
Hellingpas, 1 jaar | € 180,00 |
Stroom, per dag | € 5,00 |